![]()
El Congreso se ha estructurado para responder a la actualización médica y a la mejora del mapa de competencias del médico de familia.
Un programa científico orientado a que el médico de Atención Primaria pueda adquirir la formación que más se ajuste a sus necesidades formativas, así como de las competencias específicas del mapa que se incluye en el programa de DPC-AP de SEMERGEN y la consiguiente futura recertificación que garantiza la cualificación para el ejercicio profesional de la medicina de familia, según marca la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales.
| ACTIVIDAD | CRÉDITOS |
|---|---|
| Largos supervivientes de Cáncer de pulmón |
0,1 |
| Actualización en el diagnóstico y manejo integral de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 0,1 |
| Puesta al día. Nuevas evidencias en vida real de asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) | 0,1 |
| Nueva Perspectiva: Prevención frente al neumococo en el adulto | 0,1 |
| Rinitis Alérgica: es hora de cambiar nuestros hábitos | 0,1 |
| Manejo en equipo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: médico y enfermera codo con codo | 0,1 |
| Terapias biológicas en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) | 0,1 |
| Abordaje farmacológico del tabaquismo y análisis de los nuevos productos con nicotina | 0,1 |
| Puesta al día. Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) y Obesidad | 0,1 |
| Cuando falta el aire: manejo actualizado de las principales urgencias respiratorias | 0,2 |
| Diagnóstico por imagen en patología respiratoria | 0,3 |
| Asma a medida: personalizado el tratamiento en cada etapa | 0,2 |
| Comorbilidades cardiovasculares y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) | 0,1 |
| Interpretación y aplicación clínica de la espirometría en atención al paciente respiratorio | 0,2 |
| Puesta al día. Prevención de las infecciones respiratorias | 0,1 |
| Actualización en el diagnóstico y manejo de las bronquiectasias en la práctica clínica |
0,1 |
| Repaso práctico de conceptos clave para el diagnóstico y manejo de las enfermedades respiratorias | 0,2 |